更新時(shí)間:2019-09-10
瀏覽次數(shù):5235
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,印刷包裝,綜合 |
---|
一、YZ液下渣漿泵概述
YZ耐磨液下渣漿泵為立式單級(jí)單吸懸臂式離心泵結(jié)構(gòu),葉輪為半開式葉輪,在葉輪吸入邊延伸處設(shè)有攪拌葉片,能粉碎纖維雜草,工作中回流攪拌,機(jī)械破碎,防止堵塞。可以輸送含有較大濃度固定顆粒的介質(zhì)。主要用于環(huán)保、市政工程、火力發(fā)電廠、煤氣焦化廠、煉油廠、煉鋼廠、采礦、造紙業(yè)、水泥廠、食品廠、印染等行業(yè)抽吸濃液、稠油、油渣、污濁液、泥漿、灰漿、流砂及城市排污溝道的流動(dòng)污泥,以及含有煤塊,灰渣的液體。也可作為化工,醫(yī)藥等行業(yè)抽吸含有泥砂渣物的流體和有腐蝕性液體。還可輸送高溫(480℃)的煤油、原油、瀝青、油渣等工況。
二、YZ液下渣漿泵結(jié)構(gòu)
YZ耐磨液下渣漿泵用軸承座,支承座,聯(lián)接管連接泵的水力部件,液體由出液管部件排出,泵的葉輪為半開式葉輪,在葉輪葉片進(jìn)口延伸處設(shè)有攪拌葉片。該泵主要特點(diǎn)是在液下部位的泵軸,有足夠的剛度,葉輪,泵殼之間不設(shè)軸承,不采用軸封,泵插入液下的長度在800-2000之間,如果需要可以配帶吸入管。軸封采用較大泵插入液體中運(yùn)行,不設(shè)軸封,傳動(dòng)由立式電動(dòng)機(jī)安裝在電機(jī)支承和支承座上,用彈性聯(lián)軸器與泵相連,從電動(dòng)機(jī)方向看泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
三、YZ液下渣漿泵型號(hào)意義
80YZ80-20A
YZ-液下式渣漿泵
80-泵的出口直徑(mm)
80-泵的設(shè)計(jì)點(diǎn)流量(m3/h)
20-泵的設(shè)計(jì)揚(yáng)程(m)
A-表示葉輪經(jīng)次切割
四、YZ液下渣漿泵選型參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 配用電機(jī) | ||
m3/h | L/s | (m) | (r/min) | (%) | 型號(hào) | 功率(kw) | |
50YZ25-12 | 12 | 3.3 | 13.5 | 1430 | 37.3 | Y100L2-4 | 3 |
25 | 6.9 | 12 | 39.5 | ||||
30 | 8.3 | 11 | 38.2 | ||||
7 | 1.9 | 5.5 | 910 | 37.3 | Y90L-6 | 1.1 | |
15 | 4.2 | 4.8 | 39.5 | ||||
19 | 5.3 | 4.4 | 38.2 | ||||
50YZ25-12A | 11 | 3 | 9.3 | 1430 | 36.8 | Y100L1-4 | 2.2 |
23 | 6.3 | 8.1 | 39 | ||||
27 | 7.5 | 7.3 | 37.7 | ||||
7 | 1.9 | 3.7 | 910 | 36.8 | Y90S-6 | 0.75 | |
14 | 3.9 | 3.3 | 39 | ||||
17 | 4.7 | 2.7 | 37.7 | ||||
50YZ25-12B | 10 | 2.7 | 7.5 | 1430 | 26.3 | Y100L1-4 | 2.2 |
21 | 5.8 | 7.2 | 28.5 | ||||
25 | 6.9 | 5.9 | 37.2 | ||||
6 | 1.7 | 3 | 910 | 26.3 | Y90S-6 | 0.75 | |
13 | 3.6 | 2.9 | 28.5 | ||||
15 | 4.2 | 2.4 | 37.2 | ||||
50YZ30-20 | 18 | 5 | 21.5 | 1440 | 32.4 | Y132S-4 | 5.5 |
30 | 8.33 | 20 | 43.4 | ||||
36 | 10 | 19 | 45.4 | ||||
11.8 | 3.28 | 9.2 | 910 | 32.4 | Y100L-6 | 1.5 | |
19.6 | 5.44 | 8.5 | 43.4 | ||||
23.5 | 6.53 | 8.1 | 45.4 | ||||
50YZ30-20A | 16.5 | 4.58 | 18.4 | 1440 | 31 | Y132S-4 | 5.5 |
28 | 7.78 | 17 | 43 | ||||
33 | 9.17 | 16 | 45 | ||||
10.8 | 3 | 7.8 | 910 | 31 | Y100L-6 | 1.5 | |
18.3 | 5.08 | 7.2 | 43 | ||||
21.5 | 5.97 | 6.8 | 45 | ||||
50YZ30-20B | 15 | 4.17 | 15.5 | 1440 | 30.5 | Y112M-4 | 4 |
25 | 6.94 | 14.4 | 42.6 | ||||
31 | 8.61 | 13.7 | 44.5 | ||||
9.8 | 2.72 | 6.6 | 30.5 | Y90L-6 | 1.1 | ||
16.3 | 4.53 | 6.1 | 42.6 | ||||
20.2 | 5.61 | 5.8 | 44.5 | ||||
50YZ30-30 | 18 | 5 | 31.5 | 1460 | 27.4 | Y160M-4 | 11 |
30 | 8.33 | 30 | 36.4 | ||||
36 | 10 | 28 | 37 | ||||
11.8 | 3.28 | 13.6 | 910 | 27.4 | Y132L-6 | 3 | |
19.6 | 5.44 | 12.97 | 36.4 | ||||
23.5 | 6.53 | 12.1 | 37 | ||||
50YZ30-30A | 16 | 4.44 | 25.7 | 1460 | 26.5 | Y132M-4 | 7.5 |
27 | 7.5 | 24.5 | 35.6 | ||||
33 | 9.17 | 22.8 | 36 | ||||
10 | 2.78 | 10 | 910 | 26.5 | Y112M-6 | 2.2 | |
16.8 | 4.67 | 9.5 | 35.6 | ||||
20.5 | 5.69 | 9 | 36 | ||||
50YZ36-50 | 18 | 5 | 53 | 1470 | 28 | Y180L-4 | 22 |
36 | 10 | 50 | 34 | ||||
45 | 12.5 | 48 | 36 | ||||
11 | 3.1 | 23 | 960 | 28 | Y160M-6 | 7.5 | |
23 | 6.4 | 21 | 34 | ||||
29 | 8.1 | 20 | 36 | ||||
50YZ36-50A | 16 | 4.4 | 44 | 1470 | 27 | Y180M-4 | 18.5 |
33 | 9.2 | 42 | 33 | ||||
41 | 11.4 | 40 | 35 | ||||
10 | 2.8 | 18 | 960 | 27 | Y132M2-6 | 5.5 | |
21 | 5.8 | 17.5 | 33 | ||||
26 | 7.2 | 17 | 35 | ||||
50YZ36-50B | 15 | 4.2 | 37 | 1460 | 26 | Y160L-4 | 15 |
30 | 8.3 | 35 | 33 | ||||
37 | 10.3 | 33.6 | 34 | ||||
9 | 2.5 | 15.5 | 960 | 26 | Y132M2-6 | 5.5 | |
19 | 5.3 | 15 | 33 | ||||
24 | 6.7 | 14 | 34 | ||||
65YZ50-12 | 30 | 8.3 | 13.2 | 1440 | 47.7 | Y132S-4 | 5.5 |
50 | 13.8 | 12 | 55.9 | ||||
60 | 16.6 | 10.8 | 55.7 | ||||
19 | 5.3 | 5.5 | 940 | 47.7 | Y112M-6 | 2.2 | |
32 | 8.9 | 5 | 55.9 | ||||
39 | 10.3 | 4.5 | 55.7 | ||||
65YZ50-12A | 28 | 7.7 | 11.9 | 1440 | 47.2 | Y132S-4 | 5.5 |
48 | 13.3 | 10.8 | 55.4 | ||||
57 | 15.8 | 9.7 | 55.2 | ||||
18 | 5 | 5 | 940 | 47.2 | Y100L-6 | 1.5 | |
31 | 8.6 | 4.5 | 55.4 | ||||
37 | 10.3 | 4 | 55.2 | ||||
65YZ50-12B | 26 | 7.2 | 10.7 | 1440 | 46.8 | Y112M-4 | 4 |
45 | 12.5 | 9.7 | 54.9 | ||||
54 | 15 | 8.7 | 54.7 | ||||
16 | 4.4 | 4.5 | 940 | 46.8 | Y100L-6 | 1.5 | |
29 | 8.1 | 4 | 54.9 | ||||
35 | 9.7 | 3.5 | 54.7 | ||||
80YZ45-32 | 30 | 8.3 | 36 | 1460 | 30 | Y160L-4 | 15 |
45 | 12.5 | 32 | 35.3 | ||||
55 | 15.3 | 30 | 37.5 | ||||
20 | 5.6 | 15.5 | 960 | 30 | Y132M2-6 | 5.5 | |
30 | 8.3 | 13.8 | 35.3 | ||||
36 | 10 | 12.8 | 37.5 | ||||
80YZ80-20 | 48 | 13.3 | 22 | 1460 | 45 | Y160M-4 | 11 |
80 | 22.2 | 21 | 55 | ||||
96 | 26.7 | 18.5 | 53 | ||||
31 | 8.6 | 9.5 | 960 | 45 | Y132M1-6 | 4 | |
52 | 14.4 | 9 | 55 | ||||
63 | 17.5 | 8 | 53 | ||||
80YZ80-20A | 44 | 12.2 | 18.6 | 1460 | 43 | Y160M-4 | 11 |
73 | 20.3 | 17.5 | 53 | ||||
90 | 25 | 15.6 | 51 | ||||
28 | 7.8 | 8 | 960 | 43 | Y132M1-6 | 4 | |
48 | 13.3 | 7.5 | 53 | ||||
59 | 16.4 | 6.5 | 51 | ||||
80YZ80-20B | 39 | 10.8 | 16 | 1460 | 43 | Y132M-4 | 7.5 |
68 | 18.9 | 15 | 53 | ||||
80 | 22.2 | 13.4 | 51 | ||||
25 | 6.9 | 6.9 | 960 | 43 | Y132S-6 | 3 | |
44 | 12.2 | 6.5 | 53 | ||||
52 | 14.4 | 5.8 | 51 | ||||
100YZ100-30 | 60 | 16.7 | 36 | 1470 | 41 | Y180L-4 | 22 |
100 | 27.8 | 31 | 54 | ||||
120 | 33.3 | 28 | 56 | ||||
39 | 10.8 | 15.5 | 970 | 41 | Y160M-6 | 7.5 | |
65 | 18.1 | 13.5 | 54 | ||||
79 | 21.9 | 10 | 56 | ||||
100YZ100-30A | 75 | 20.8 | 30 | 1470 | 39 | Y180M-4 | 18.5 |
92 | 25.6 | 26 | 52.5 | ||||
110 | 30.6 | 24 | 54 | ||||
48 | 13.3 | 12.8 | 960 | 39 | Y132M2-6 | 5.5 | |
60 | 16.7 | 11 | 52.5 | ||||
71 | 19.7 | 12 | 54 | ||||
100YZ100-30B | 50 | 13.9 | 25 | 1460 | 38 | Y160L-4 | 15 |
85 | 23.6 | 22 | 52 | ||||
102 | 28.3 | 20 | 53 | ||||
32 | 8.9 | 10.8 | 960 | 39 | Y132M2-6 | 5.5 | |
55 | 15.3 | 9 | 52 | ||||
67 | 18.6 | 8 | 53 | ||||
100YZ100-40 | 50 | 13.9 | 44 | 1470 | 40.2 | Y200L-4 | 30 |
100 | 27.8 | 40 | 57.5 | ||||
120 | 33.3 | 38 | 58.8 | ||||
32 | 8.9 | 19 | 970 | 40.2 | Y160L-6 | 11 | |
65 | 18.1 | 17 | 57.5 | ||||
79 | 21.9 | 16 | 58.8 | ||||
100YZ120-60 | 72 | 20 | 61 | 1480 | 38 | Y250M-4 | 55 |
120 | 33 | 60 | 50.5 | ||||
144 | 40 | 56 | 52 | ||||
47 | 13.1 | 26 | 970 | 36.5 | Y200L1-6 | 18.5 | |
78 | 21.7 | 25 | 49 | ||||
94 | 26.1 | 24 | 50 | ||||
100YZ120-60A | 65 | 18 | 50 | 1480 | 36.5 | Y225M-4 | 45 |
108 | 30 | 49 | 49 | ||||
130 | 36.1 | 16 | 50 | ||||
42 | 11.7 | 21.5 | 970 | 36.5 | Y180L-6 | 15 | |
70 | 19.4 | 21 | 49 | ||||
85 | 23.6 | 16.8 | 50 | ||||
100YZ120-60B | 59 | 16.4 | 41 | 1480 | 35.5 | Y200L-4 | 30 |
98 | 27.2 | 40 | 48 | ||||
118 | 32.8 | 37 | 49 | ||||
38 | 10.5 | 17.5 | 970 | 35.5 | Y160L-6 | 11 | |
64 | 17.8 | 17 | 48 | ||||
77 | 21.4 | 15.5 | 49 | ||||
100YZ160-38 | 96 | 26.7 | 45 | 1480 | 43.8 | Y225M-4 | 45 |
160 | 44.4 | 39 | 52 | ||||
192 | 53.3 | 36 | 50.6 | ||||
62 | 17.2 | 19 | 970 | 43.8 | Y180L-6 | 15 | |
104 | 28.9 | 16.5 | 52 | ||||
125 | 34.7 | 15 | 50.6 | ||||
100YZ160-38A | 88 | 24.4 | 38 | 1480 | 42.8 | Y225S-4 | 37 |
148 | 41.1 | 33 | 51 | ||||
177 | 49.2 | 30 | 49.5 | ||||
57 | 15.8 | 16 | 970 | 42.8 | Y160L-6 | 11 | |
97 | 26.9 | 14 | 51 | ||||
116 | 32.2 | 12.5 | 49.5 | ||||
100YZ160-38B | 82 | 22.8 | 33 | 1480 | 43 | Y200L-4 | 30 |
137 | 38.1 | 28 | 52 | ||||
164 | 45.6 | 26 | 50 | ||||
53 | 14.7 | 14 | 970 | 43 | Y160L-6 | 11 | |
89 | 24.7 | 12 | 52 | ||||
107 | 29.7 | 11 | 50 | ||||
150YZ250-40 | 150 | 41.7 | 44 | 1470 | 44 | Y250M-4 | 55 |
250 | 69.4 | 40 | 51 | ||||
300 | 83.3 | 38 | 52 | ||||
98 | 27.2 | 18 | 970 | 44 | Y200L1-6 | 18.5 | |
163 | 45.3 | 17 | 51 | ||||
196 | 54.4 | 16 | 52 | ||||
150YZ250-40A | 135 | 37.5 | 35 | 1480 | 43 | Y225M-4 | 45 |
225 | 62.5 | 32 | 50 | ||||
270 | 75 | 30 | 51 | ||||
88 | 24.4 | 15 | 970 | 43 | Y180L-6 | 15 | |
147 | 40.8 | 13.5 | 50 | ||||
176 | 48.9 | 12.5 | 51 | ||||
150YZ250-40B | 120 | 33.3 | 28 | 1480 | 43 | Y225S-4 | 37 |
200 | 55.6 | 25 | 49 | ||||
240 | 66.7 | 24 | 50 | ||||
78 | 21.7 | 12 | 970 | 43 | Y160L-6 | 11 | |
131 | 36.4 | 10.5 | 49 | ||||
157 | 43.6 | 10 | 50 | ||||
150YZ280-20 | 168 | 46.7 | 21 | 980 | 47 | Y250M-6 | 37 |
280 | 77.8 | 20 | 62 | ||||
336 | 93.3 | 16.5 | 57 | ||||
125 | 34.7 | 11.2 | 730 | 47 | Y225S-8 | 18.5 | |
208 | 57.8 | 11 | 62 | ||||
250 | 69.4 | 9 | 57 | ||||
150YZ280-20A | 154 | 42.8 | 18 | 980 | 46 | Y225M-6 | 30 |
258 | 71.7 | 17 | 61 | ||||
310 | 86.1 | 14 | 56 | ||||
114 | 31.7 | 9.5 | 730 | 46 | Y200L-8 | 15 | |
192 | 53.3 | 9 | 61 | ||||
230 | 63.9 | 7 | 56 | ||||
150YZ280-20B | 142 | 39.4 | 15 | 980 | 45 | Y200L2-6 | 22 |
237 | 65.8 | 14 | 60 | ||||
285 | 79.2 | 11 | 55 | ||||
105 | 29.2 | 8 | 730 | 45 | Y180L-8 | 11 | |
176 | 48.9 | 7 | 60 | ||||
212 | 58.8 | 6 | 55 | ||||
150YZ360-60 | 240 | 66.7 | 64 | 1480 | 53.3 | Y315M-4 | 132 |
360 | 100 | 60 | 63.8 | ||||
420 | 116.7 | 58 | 66 | ||||
160 | 44.4 | 28 | 970 | 53.5 | Y280M-6 | 45 | |
240 | 66.7 | 26 | 63.8 | ||||
280 | 77.8 | 25 | 66 | ||||
200YZ460-35 | 276 | 76.7 | 38 | 1480 | 59 | Y280M-4 | 90 |
460 | 127.8 | 35 | 69 | ||||
552 | 153.3 | 33 | 64 | ||||
182 | 50.6 | 16.5 | 980 | 59 | Y225M-6 | 30 | |
304 | 84.4 | 15 | 69 | ||||
365 | 101.4 | 14 | 64 | ||||
200YZ460-3 | 255 | 70.8 | 32.5 | 1480 | 58 | Y280S-4 | 75 |
426 | 118.3 | 30 | 67 | ||||
511 | 141.9 | 28.3 | 63 | ||||
167 | 46.4 | 14 | 970 | 58 | Y200L2-6 | 22 | |
279 | 77.5 | 12.5 | 67 | ||||
334 | 92.8 | 11.5 | 63 | ||||
200YZ460-35B | 235 | 65.3 | 27.5 | 1480 | 57 | Y250M-4 | 55 |
391 | 108.6 | 25 | 66 | ||||
470 | 130.6 | 23.8 | 62 | ||||
154 | 42.8 | 11.5 | 970 | 57 | Y200L1-6 | 18.5 | |
256 | 71.1 | 10.5 | 66 | ||||
308 | 85.6 | 10 | 62 | ||||
200YZ500-20 | 300 | 83.3 | 23 | 980 | 62 | Y280M-6 | 55 |
500 | 138.9 | 20 | 71 | ||||
600 | 166.7 | 18 | 67 | ||||
223 | 61.9 | 12 | 730 | 62 | Y250M-8 | 30 | |
372 | 103.3 | 11 | 71 | ||||
446 | 123.9 | 9 | 67 | ||||
200YZ500-20A | 278 | 77.2 | 19.7 | 980 | 61 | Y280S-6 | 45 |
463 | 128.6 | 17 | 69 | ||||
555 | 154.2 | 15.4 | 65 | ||||
207 | 57.5 | 10 | 730 | 61 | Y225M-8 | 22 | |
344 | 95.6 | 9 | 69 | ||||
413 | 114.7 | 8 | 68 | ||||
250YZ600-25 | 360 | 100 | 28 | 1480 | 63 | Y280M-4 | 90 |
600 | 166.7 | 25 | 72 | ||||
720 | 200 | 20 | 67 | ||||
238 | 66.1 | 12 | 980 | 63 | Y225M-6 | 30 | |
397 | 110.3 | 11 | 72 | ||||
477 | 132.5 | 8.8 | 67 |
五、YZ液下渣漿泵漿泵安裝要求